Nama Perusahaan | : | PT. MUTIARA KATULISTIWA | Tgl Masuk: | 12/5/2014 | ||||||||||||
Alamat Perusahaan | : | JL. MENUKAN 239 YOGYAKARTA | Tgl Data | 14/05/14 | ||||||||||||
No. Telp | : | 0274 - 377956 | Total : | 19.9404 | M3 | |||||||||||
No. Fax | : | 0274 - 377956 | 227 | BTG | ||||||||||||
No Hp | : | 0877-3873-3239 | No Kont : | SRLU 967626-7 | ||||||||||||
0858-7876-7079 | ||||||||||||||||
NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
1 | 230 | 16 | 15 | 0.0552 | 36 | 120 | 26 | 24 | 0.0749 | 71 | 120 | 23 | 22 | 0.0607 | ||
2 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | 37 | 110 | 22 | 18 | 0.0436 | 72 | 120 | 16 | 13 | 0.0250 | ||
3 | 100 | 37 | 18 | 0.0666 | 38 | 150 | 18 | 17 | 0.0459 | 73 | 110 | 25 | 18 | 0.0495 | ||
4 | 110 | 22 | 20 | 0.0484 | 39 | 110 | 22 | 18 | 0.0436 | 74 | 130 | 23 | 19 | 0.0568 | ||
5 | 160 | 20 | 18 | 0.0576 | 40 | 130 | 15 | 14 | 0.0273 | 75 | 170 | 20 | 17 | 0.0578 | ||
6 | 140 | 20 | 19 | 0.0532 | 41 | 120 | 20 | 17 | 0.0408 | 76 | 140 | 21 | 19 | 0.0559 | ||
7 | 130 | 21 | 19 | 0.0519 | 42 | 120 | 23 | 21 | 0.0580 | 77 | 120 | 20 | 16 | 0.0384 | ||
8 | 130 | 17 | 10 | 0.0221 | 43 | 160 | 20 | 18 | 0.0576 | 78 | 120 | 19 | 17 | 0.0388 | ||
9 | 130 | 32 | 24 | 0.0998 | 44 | 150 | 19 | 18 | 0.0513 | 79 | 130 | 16 | 16 | 0.0333 | ||
10 | 140 | 17 | 13 | 0.0309 | 45 | 120 | 33 | 31 | 0.1228 | 80 | 150 | 20 | 17 | 0.0510 | ||
11 | 110 | 19 | 16 | 0.0334 | 46 | 170 | 19 | 16 | 0.0517 | 81 | 140 | 22 | 16 | 0.0493 | ||
12 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | 47 | 160 | 18 | 16 | 0.0461 | 82 | 140 | 18 | 14 | 0.0353 | ||
13 | 110 | 18 | 14 | 0.0277 | 48 | 110 | 21 | 17 | 0.0393 | 83 | 140 | 16 | 16 | 0.0358 | ||
14 | 160 | 17 | 13 | 0.0354 | 49 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 84 | 160 | 17 | 17 | 0.0462 | ||
15 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 50 | 110 | 17 | 14 | 0.0262 | 85 | 150 | 19 | 17 | 0.0485 | ||
16 | 110 | 24 | 18 | 0.0475 | 51 | 140 | 24 | 22 | 0.0739 | 86 | 220 | 23 | 20 | 0.1012 | ||
17 | 130 | 32 | 30 | 0.1248 | 52 | 100 | 25 | 14 | 0.0350 | 87 | 250 | 24 | 22 | 0.1320 | ||
18 | 120 | 40 | 33 | 0.1584 | 53 | 140 | 30 | 21 | 0.0882 | 88 | 250 | 20 | 18 | 0.0900 | ||
19 | 130 | 17 | 13 | 0.0287 | 54 | 140 | 30 | 25 | 0.1050 | 89 | 300 | 29 | 28 | 0.2436 | ||
20 | 130 | 22 | 17 | 0.0486 | 55 | 240 | 16 | 14 | 0.0538 | 90 | 260 | 29 | 20 | 0.1508 | ||
21 | 130 | 19 | 15 | 0.0371 | 56 | 170 | 18 | 17 | 0.0520 | 91 | 250 | 26 | 24 | 0.1560 | ||
22 | 110 | 16 | 15 | 0.0264 | 57 | 120 | 30 | 22 | 0.0792 | 92 | 240 | 23 | 18 | 0.0994 | ||
23 | 130 | 16 | 15 | 0.0312 | 58 | 110 | 29 | 19 | 0.0606 | 93 | 280 | 29 | 21 | 0.1705 | ||
24 | 130 | 20 | 18 | 0.0468 | 59 | 130 | 22 | 20 | 0.0572 | 94 | 250 | 21 | 19 | 0.0998 | ||
25 | 130 | 19 | 17 | 0.0420 | 60 | 140 | 21 | 18 | 0.0529 | 95 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | ||
26 | 100 | 17 | 15 | 0.0255 | 61 | 110 | 25 | 21 | 0.0578 | 96 | 230 | 21 | 21 | 0.1014 | ||
27 | 140 | 21 | 18 | 0.0529 | 62 | 160 | 18 | 14 | 0.0403 | 97 | 210 | 21 | 18 | 0.0794 | ||
28 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 63 | 150 | 19 | 13 | 0.0371 | 98 | 190 | 17 | 13 | 0.0420 | ||
29 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 64 | 150 | 17 | 15 | 0.0383 | 99 | 180 | 21 | 17 | 0.0643 | ||
30 | 110 | 17 | 16 | 0.0299 | 65 | 130 | 18 | 14 | 0.0328 | 100 | 200 | 17 | 12 | 0.0408 | ||
31 | 150 | 22 | 20 | 0.0660 | 66 | 160 | 19 | 18 | 0.0547 | 101 | 250 | 20 | 18 | 0.0900 | ||
32 | 120 | 21 | 18 | 0.0454 | 67 | 130 | 21 | 20 | 0.0546 | 102 | 210 | 22 | 17 | 0.0785 | ||
33 | 110 | 16 | 11 | 0.0194 | 68 | 110 | 21 | 15 | 0.0347 | 103 | 280 | 17 | 15 | 0.0714 | ||
34 | 110 | 16 | 11 | 0.0194 | 69 | 150 | 21 | 17 | 0.0536 | 104 | 240 | 16 | 16 | 0.0614 | ||
35 | 110 | 21 | 19 | 0.0439 | 70 | 140 | 21 | 20 | 0.0588 | 105 | 260 | 34 | 30 | 0.2652 | ||
TOTAL | 1.6982 | TOTAL | 1.8815 | TOTAL | 2.8933 | |||||||||||
NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
106 | 250 | 34 | 28 | 0.2380 | 141 | 210 | 19 | 15 | 0.0599 | 176 | 190 | 19 | 18 | 0.0650 | ||
107 | 230 | 22 | 20 | 0.1012 | 142 | 190 | 17 | 16 | 0.0517 | 177 | 160 | 19 | 16 | 0.0486 | ||
108 | 260 | 23 | 19 | 0.1136 | 143 | 200 | 18 | 16 | 0.0576 | 178 | 210 | 33 | 26 | 0.1802 | ||
109 | 200 | 18 | 15 | 0.0540 | 144 | 160 | 19 | 15 | 0.0456 | 179 | 230 | 27 | 23 | 0.1428 | ||
110 | 210 | 21 | 16 | 0.0706 | 145 | 170 | 21 | 18 | 0.0643 | 180 | 210 | 39 | 35 | 0.2867 | ||
111 | 170 | 23 | 19 | 0.0743 | 146 | 220 | 18 | 15 | 0.0594 | 181 | 250 | 25 | 24 | 0.1500 | ||
112 | 210 | 16 | 15 | 0.0504 | 147 | 180 | 23 | 18 | 0.0745 | 182 | 210 | 29 | 21 | 0.1279 | ||
113 | 210 | 20 | 14 | 0.0588 | 148 | 210 | 19 | 17 | 0.0678 | 183 | 210 | 19 | 17 | 0.0678 | ||
114 | 210 | 22 | 19 | 0.0878 | 149 | 100 | 26 | 21 | 0.0546 | 184 | 200 | 22 | 19 | 0.0836 | ||
115 | 210 | 18 | 16 | 0.0605 | 150 | 130 | 28 | 21 | 0.0764 | 185 | 180 | 21 | 20 | 0.0756 | ||
116 | 270 | 24 | 20 | 0.1296 | 151 | 180 | 32 | 25 | 0.1440 | 186 | 260 | 24 | 20 | 0.1248 | ||
117 | 260 | 24 | 20 | 0.1248 | 152 | 190 | 22 | 18 | 0.0752 | 187 | 180 | 24 | 23 | 0.0994 | ||
118 | 250 | 22 | 20 | 0.1100 | 153 | 160 | 19 | 19 | 0.0578 | 188 | 210 | 22 | 17 | 0.0785 | ||
119 | 230 | 30 | 24 | 0.1656 | 154 | 140 | 28 | 23 | 0.0902 | 189 | 210 | 31 | 27 | 0.1758 | ||
120 | 140 | 24 | 24 | 0.0806 | 155 | 150 | 32 | 21 | 0.1008 | 190 | 180 | 27 | 23 | 0.1118 | ||
121 | 250 | 30 | 29 | 0.2175 | 156 | 140 | 31 | 26 | 0.1128 | 191 | 200 | 30 | 27 | 0.1620 | ||
122 | 160 | 18 | 15 | 0.0432 | 157 | 170 | 24 | 21 | 0.0857 | 192 | 270 | 25 | 20 | 0.1350 | ||
123 | 230 | 24 | 22 | 0.1214 | 158 | 160 | 32 | 23 | 0.1178 | 193 | 290 | 22 | 17 | 0.1085 | ||
124 | 170 | 27 | 20 | 0.0918 | 159 | 180 | 27 | 25 | 0.1215 | 194 | 170 | 37 | 35 | 0.2202 | ||
125 | 140 | 31 | 26 | 0.1128 | 160 | 180 | 23 | 22 | 0.0911 | 195 | 190 | 29 | 21 | 0.1157 | ||
126 | 160 | 28 | 24 | 0.1075 | 161 | 170 | 28 | 27 | 0.1285 | 196 | 170 | 32 | 24 | 0.1306 | ||
127 | 230 | 24 | 22 | 0.1214 | 162 | 210 | 38 | 25 | 0.1995 | 197 | 170 | 29 | 25 | 0.1233 | ||
128 | 190 | 16 | 14 | 0.0426 | 163 | 120 | 25 | 18 | 0.0540 | 198 | 160 | 31 | 26 | 0.1290 | ||
129 | 180 | 17 | 15 | 0.0459 | 164 | 160 | 16 | 15 | 0.0384 | 199 | 280 | 25 | 19 | 0.1330 | ||
130 | 140 | 14 | 14 | 0.0274 | 165 | 200 | 19 | 18 | 0.0684 | 200 | 310 | 24 | 20 | 0.1488 | ||
131 | 210 | 20 | 20 | 0.0840 | 166 | 200 | 22 | 20 | 0.0880 | 201 | 170 | 26 | 24 | 0.1061 | ||
132 | 150 | 23 | 20 | 0.0690 | 167 | 140 | 20 | 18 | 0.0504 | 202 | 290 | 23 | 18 | 0.1201 | ||
133 | 140 | 23 | 20 | 0.0644 | 168 | 160 | 17 | 16 | 0.0435 | 203 | 200 | 32 | 31 | 0.1984 | ||
134 | 190 | 21 | 18 | 0.0718 | 169 | 130 | 22 | 19 | 0.0543 | 204 | 180 | 29 | 24 | 0.1253 | ||
135 | 180 | 16 | 12 | 0.0346 | 170 | 170 | 23 | 21 | 0.0821 | 205 | 270 | 19 | 19 | 0.0975 | ||
136 | 180 | 16 | 14 | 0.0403 | 171 | 170 | 17 | 12 | 0.0347 | 206 | 300 | 23 | 20 | 0.1380 | ||
137 | 290 | 20 | 17 | 0.0986 | 172 | 170 | 19 | 19 | 0.0614 | 207 | 150 | 25 | 24 | 0.0900 | ||
138 | 240 | 38 | 30 | 0.2736 | 173 | 250 | 19 | 18 | 0.0855 | 208 | 200 | 31 | 23 | 0.1426 | ||
139 | 270 | 22 | 19 | 0.1129 | 174 | 200 | 22 | 19 | 0.0836 | 209 | 180 | 32 | 28 | 0.1613 | ||
140 | 180 | 16 | 14 | 0.0403 | 175 | 210 | 17 | 16 | 0.0571 | 210 | 270 | 30 | 29 | 0.2349 | ||
TOTAL | 3.3409 | TOTAL | 2.7381 | TOTAL | 4.6384 | |||||||||||
NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
211 | 300 | 23 | 23 | 0.1587 | 246 | 281 | ||||||||||
212 | 290 | 27 | 22 | 0.1723 | 247 | 282 | ||||||||||
213 | 310 | 22 | 22 | 0.1500 | 248 | 283 | ||||||||||
214 | 310 | 25 | 21 | 0.1628 | 249 | 284 | ||||||||||
215 | 300 | 20 | 19 | 0.1140 | 250 | 285 | ||||||||||
216 | 310 | 16 | 13 | 0.0645 | 251 | 286 | ||||||||||
217 | 310 | 25 | 23 | 0.1783 | 252 | 287 | ||||||||||
218 | 310 | 23 | 23 | 0.1640 | 253 | 288 | ||||||||||
219 | 320 | 17 | 15 | 0.0816 | 254 | 289 | ||||||||||
220 | 300 | 29 | 23 | 0.2001 | 255 | 290 | ||||||||||
221 | 280 | 28 | 25 | 0.1960 | 256 | 291 | ||||||||||
222 | 310 | 27 | 22 | 0.1841 | 257 | 292 | ||||||||||
223 | 310 | 21 | 20 | 0.1302 | 258 | 293 | ||||||||||
224 | 300 | 23 | 20 | 0.1380 | 259 | 294 | ||||||||||
225 | 290 | 25 | 19 | 0.1378 | 260 | 295 | ||||||||||
226 | 330 | 25 | 23 | 0.1898 | 261 | 296 | ||||||||||
227 | 250 | 41 | 32 | 0.3280 | 262 | 297 | ||||||||||
228 | 0.0000 | 263 | 298 | |||||||||||||
229 | 0.0000 | 264 | 299 | |||||||||||||
230 | 0.0000 | 265 | 300 | |||||||||||||
231 | 0.0000 | 266 | 301 | |||||||||||||
232 | 0.0000 | 267 | 302 | |||||||||||||
233 | 0.0000 | 268 | 303 | |||||||||||||
234 | 0.0000 | 269 | 304 | |||||||||||||
235 | 0.0000 | 270 | 305 | |||||||||||||
236 | 0.0000 | 271 | 306 | |||||||||||||
237 | 0.0000 | 272 | 307 | |||||||||||||
238 | 0.0000 | 273 | 308 | |||||||||||||
239 | 0.0000 | 274 | 309 | |||||||||||||
240 | 0.0000 | 275 | 310 | |||||||||||||
241 | 0.0000 | 276 | 311 | |||||||||||||
242 | 0.0000 | 277 | 312 | |||||||||||||
243 | 0.0000 | 278 | 313 | |||||||||||||
244 | 0.0000 | 279 | 314 | |||||||||||||
245 | 0.0000 | 280 | 315 | |||||||||||||
TOTAL | 2.7500 | TOTAL | TOTAL |
Menjual kayu jati lokal dari sulawesi dengan olahan kemplingan, kami juga menjual kusen dengan berbagai ukuran
Jumat, 16 Mei 2014
KAYU MASUK MEI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar