Kamis, 29 Mei 2014

JUAL KAYU JATI


Nama Perusahaan : PT. MUTIARA KATULISTIWA

Tgl Masuk:



Alamat Perusahaan : JL. MENUKAN 239 YOGYAKARTA
Tgl Data



No. Telp

: 0274 - 377956



Total          : 22.4108 M3

No. Fax

: 0274 - 377956





351 BTG

No Hp

: 0877-3873-3239



No Kont    : SRLU 999035-6






0858-7876-7079





























NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)

P L T
P L T
  P L T

1 120 18 16 0.0346
36 110 19 17 0.0355
71 220 19 17 0.0711

2 120 18 11 0.0238
37 120 20 18 0.0432
72 280 18 16 0.0806

3 130 18 17 0.0398
38 110 17 14 0.0262
73 230 17 14 0.0547

4 110 24 18 0.0475
39 120 16 13 0.0250
74 240 18 13 0.0562

5 110 16 16 0.0282
40 150 16 13 0.0312
75 250 16 12 0.0480

6 110 16 12 0.0211
41 100 24 21 0.0504
76 260 20 19 0.0988

7 130 16 13 0.0270
42 100 15 13 0.0195
77 120 29 23 0.0800

8 140 16 14 0.0314
43 160 18 17 0.0490
78 130 17 15 0.0332

9 260 19 18 0.0889
44 120 20 17 0.0408
79 150 18 16 0.0432

10 300 17 17 0.0867
45 110 16 14 0.0246
80 170 20 17 0.0578

11 280 19 17 0.0904
46 140 21 16 0.0470
81 110 18 15 0.0297

12 250 17 16 0.0680
47 130 17 14 0.0309
82 130 17 15 0.0332

13 150 21 18 0.0567
48 110 19 16 0.0334
83 150 16 16 0.0384

14 110 16 15 0.0264
49 100 24 15 0.0360
84 110 21 20 0.0462

15 120 16 15 0.0288
50 210 15 14 0.0441
85 160 16 15 0.0384

16 140 15 14 0.0294
51 220 19 16 0.0669
86 150 16 15 0.0360

17 120 17 17 0.0347
52 270 17 14 0.0643
87 160 18 16 0.0461

18 130 17 13 0.0287
53 250 17 15 0.0638
88 160 18 18 0.0518

19 120 17 15 0.0306
54 120 22 19 0.0502
89 120 18 17 0.0367

20 110 21 19 0.0439
55 150 21 15 0.0473
90 130 17 14 0.0309

21 110 17 14 0.0262
56 110 17 16 0.0299
91 100 17 16 0.0272

22 110 19 18 0.0376
57 130 17 17 0.0376
92 140 29 22 0.0893

23 100 18 15 0.0270
58 110 18 18 0.0356
93 140 33 30 0.1386

24 120 16 16 0.0307
59 130 19 17 0.0420
94 170 16 14 0.0381

25 100 19 18 0.0342
60 150 16 15 0.0360
95 140 15 13 0.0273

26 120 14 12 0.0202
61 110 16 14 0.0246
96 240 19 19 0.0866

27 120 17 16 0.0326
62 140 18 16 0.0403
97 210 18 13 0.0491

28 120 17 14 0.0286
63 120 17 16 0.0326
98 160 23 18 0.0662

29 120 17 15 0.0306
64 100 17 17 0.0289
99 130 19 13 0.0321

30 120 17 15 0.0306
65 130 19 16 0.0395
100 110 18 17 0.0337

31 230 19 16 0.0699
66 120 19 18 0.0410
101 90 17 14 0.0214

32 300 20 18 0.1080
67 160 23 20 0.0736
102 140 18 14 0.0353

33 130 21 17 0.0464
68 140 21 16 0.0470
103 110 22 20 0.0484

34 110 19 17 0.0355
69 160 31 21 0.1042
104 110 17 15 0.0281

35 110 19 15 0.0314
70 120 27 25 0.0810
105 110 22 22 0.0532

TOTAL 1.4561
TOTAL 1.5232
TOTAL 1.7857
























































































































































































































































NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)

P L T
P L T
P L T

106 110 19 18 0.0376
141 150 18 12 0.0324
176 200 14 13 0.0364

107 130 23 19 0.0568
142 110 22 19 0.0460
177 210 16 13 0.0437

108 160 23 18 0.0662
143 100 18 16 0.0288
178 180 16 15 0.0432

109 120 25 24 0.0720
144 210 16 13 0.0437
179 180 21 16 0.0605

110 140 22 21 0.0647
145 140 22 20 0.0616
180 210 18 16 0.0605

111 140 30 25 0.1050
146 100 25 22 0.0550
181 200 16 16 0.0512

112 210 16 16 0.0538
147 170 20 16 0.0544
182 150 20 18 0.0540

113 220 18 14 0.0554
148 190 21 18 0.0718
183 110 19 19 0.0397

114 180 21 14 0.0529
149 180 17 17 0.0520
184 210 24 19 0.0958

115 160 18 14 0.0403
150 220 18 14 0.0554
185 170 24 22 0.0898

116 210 17 14 0.0500
151 110 18 16 0.0317
186 200 14 14 0.0392

117 130 16 13 0.0270
152 150 23 23 0.0794
187 160 20 18 0.0576

118 210 17 15 0.0536
153 200 16 14 0.0448
188 190 22 20 0.0836

119 140 17 13 0.0309
154 230 16 16 0.0589
189 190 21 19 0.0758

120 110 23 21 0.0531
155 210 15 13 0.0410
190 120 25 19 0.0570

121 180 16 15 0.0432
156 150 16 14 0.0336
191 150 21 20 0.0630

122 160 17 13 0.0354
157 130 17 16 0.0354
192 160 19 16 0.0486

123 100 23 22 0.0506
158 200 15 13 0.0390
193 180 17 12 0.0367

124 170 16 15 0.0408
159 150 19 14 0.0399
194 180 20 19 0.0684

125 180 19 13 0.0445
160 150 20 19 0.0570
195 170 22 20 0.0748

126 160 18 17 0.0490
161 120 16 15 0.0288
196 190 22 17 0.0711

127 190 16 16 0.0486
162 330 19 16 0.1003
197 180 22 20 0.0792

128 200 18 14 0.0504
163 210 18 15 0.0567
198 200 20 17 0.0680

129 250 17 13 0.0553
164 180 18 14 0.0454
199 160 20 18 0.0576

130 250 20 19 0.0950
165 190 17 16 0.0517
200 190 17 15 0.0485

131 260 17 13 0.0575
166 190 22 13 0.0543
201 160 24 16 0.0614

132 260 21 19 0.1037
167 220 19 18 0.0752
202 210 16 14 0.0470

133 210 16 13 0.0437
168 200 21 19 0.0798
203 170 17 14 0.0405

134 250 18 18 0.0810
169 210 17 15 0.0536
204 200 20 15 0.0600

135 200 15 12 0.0360
170 110 17 13 0.0243
205 170 16 15 0.0408

136 200 17 15 0.0510
171 170 17 15 0.0434
206 190 17 14 0.0452

137 190 16 14 0.0426
172 200 17 15 0.0510
207 210 18 13 0.0491

138 160 27 23 0.0994
173 120 17 16 0.0326
208 210 16 12 0.0403

139 150 19 16 0.0456
174 200 15 12 0.0360
209 200 18 16 0.0576

140 140 21 19 0.0559
175 250 19 16 0.0760
210 210 18 13 0.0491

TOTAL 1.9484
TOTAL 1.7708
TOTAL 1.9949
























































































































































































































































NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)

P L T
P L T
  P L T

211 210 23 18 0.0869
246 240 23 20 0.1104
281 230 26 23 0.1375

212 190 21 16 0.0638
247 140 23 19 0.0612
282 230 32 28 0.2061

213 260 24 22 0.1373
248 200 21 20 0.0840
283 240 30 25 0.1800

214 200 16 15 0.0480
249 190 17 16 0.0517
284 170 23 20 0.0782

215 190 16 15 0.0456
250 210 20 15 0.0630
285 200 22 22 0.0968

216 200 16 13 0.0416
251 210 31 21 0.1367
286 180 21 19 0.0718

217 200 16 14 0.0448
252 160 25 20 0.0800
287 180 22 18 0.0713

218 190 15 14 0.0399
253 220 22 18 0.0871
288 190 22 21 0.0878

219 150 27 21 0.0851
254 180 18 16 0.0518
289 200 19 18 0.0684

220 130 25 24 0.0780
255 190 25 25 0.1188
290 210 16 15 0.0504

221 200 27 20 0.1080
256 210 24 16 0.0806
291 190 18 17 0.0581

222 170 20 15 0.0510
257 190 16 14 0.0426
292 190 25 19 0.0903

223 150 18 15 0.0405
258 190 20 19 0.0722
293 150 23 19 0.0656

224 210 17 15 0.0536
259 120 23 20 0.0552
294 180 21 17 0.0643

225 200 21 20 0.0840
260 210 17 13 0.0464
295 200 22 21 0.0924

226 120 31 27 0.1004
261 180 23 23 0.0952
296 190 25 20 0.0950

227 120 31 31 0.1153
262 210 25 23 0.1208
297 210 23 22 0.1063

228 210 18 14 0.0529
263 250 23 18 0.1035
298 190 21 17 0.0678

229 190 20 15 0.0570
264 180 19 13 0.0445
299 200 19 16 0.0608

230 110 32 25 0.0880
265 190 23 18 0.0787
300 200 19 16 0.0608

231 150 30 30 0.1350
266 150 25 25 0.0938
301 190 19 17 0.0614

232 240 32 22 0.1690
267 180 28 23 0.1159
302 210 20 18 0.0756

233 210 24 24 0.1210
268 260 24 22 0.1373
303 190 19 16 0.0578

234 210 20 17 0.0714
269 250 24 22 0.1320
304 210 19 18 0.0718

235 200 21 18 0.0756
270 260 27 24 0.1685
305 180 22 19 0.0752

236 210 15 13 0.0410
271 230 23 20 0.1058
306 230 20 18 0.0828

237 190 15 15 0.0428
272 240 23 22 0.1214
307 210 20 16 0.0672

238 210 17 16 0.0571
273 210 23 21 0.1014
308 210 20 19 0.0798

239 210 20 17 0.0714
274 170 18 15 0.0459
309 220 24 22 0.1162

240 200 21 20 0.0840
275 170 18 16 0.0490
310 170 30 25 0.1275

241 170 22 20 0.0748
276 170 23 22 0.0860
311 190 19 17 0.0614

242 170 28 26 0.1238
277 220 22 18 0.0871
312 210 22 17 0.0785

243 160 19 17 0.0517
278 270 25 21 0.1418
313 190 17 15 0.0485

244 130 21 19 0.0519
279 260 24 22 0.1373
314 160 18 15 0.0432

245 170 25 21 0.0893
280 260 25 25 0.1625
315 190 18 18 0.0616

TOTAL 2.6812
TOTAL 3.2699
TOTAL 2.9180
























































































































































































































































NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)
NO UKURAN (M3)

P L T
P L T
  P L T

316 170 27 25 0.1148
351 340 22 20 0.1496
386        

317 170 17 16 0.0462
352 380 20 18 0.1368
387        

318 200 19 18 0.0684
353       0.0000
388        

319 180 18 16 0.0518
354       0.0000
389        

320 200 22 17 0.0748
355       0.0000
390        

321 200 18 16 0.0576
356       0.0000
391        

322 210 18 17 0.0643
357       0.0000
392        

323 220 18 17 0.0673
358       0.0000
393        

324 210 21 18 0.0794
359       0.0000
394        

325 190 22 18 0.0752
360       0.0000
395        

326 210 18 17 0.0643
361       0.0000
396        

327 220 20 19 0.0836
362       0.0000
397        

328 200 17 16 0.0544
363       0.0000
398        

329 220 18 17 0.0673
364       0.0000
399        

330 190 25 25 0.1188
365       0.0000
400        

331 200 19 19 0.0722
366       0.0000
401        

332 200 25 20 0.1000
367       0.0000
402        

333 270 26 24 0.1685
368       0.0000
403        

334 270 21 19 0.1077
369       0.0000
404        

335 290 18 14 0.0731
370       0.0000
405        

336 190 27 24 0.1231
371       0.0000
406        

337 220 23 18 0.0911
372       0.0000
407        

338 200 20 20 0.0800
373       0.0000
408        

339 190 20 18 0.0684
374       0.0000
409        

340 200 16 16 0.0512
375       0.0000
410        

341 200 21 17 0.0714
376       0.0000
411        

342 160 20 16 0.0512
377       0.0000
412        

343 180 20 17 0.0612
378       0.0000
413        

344 210 17 16 0.0571
379       0.0000
414        

345 180 21 17 0.0643
380       0.0000
415        

346 200 21 18 0.0756
381       0.0000
416        

347 200 23 22 0.1012
382       0.0000
417        

348 190 30 26 0.1482
383       0.0000
418        

349 310 22 18 0.1228
384       0.0000
419        

350       0.0000
385       0.0000
420        

TOTAL 2.7764
TOTAL 0.2864
TOTAL