| Nama Perusahaan | : | PT. MUTIARA KATULISTIWA | Tgl Masuk: | 12/5/2014 | ||||||||||||
| Alamat Perusahaan | : | JL. MENUKAN 239 YOGYAKARTA | Tgl Data | 14/05/14 | ||||||||||||
| No. Telp | : | 0274 - 377956 | Total : | 19.9404 | M3 | |||||||||||
| No. Fax | : | 0274 - 377956 | 227 | BTG | ||||||||||||
| No Hp | : | 0877-3873-3239 | No Kont : | SRLU 967626-7 | ||||||||||||
| 0858-7876-7079 | ||||||||||||||||
| NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
| P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
| 1 | 230 | 16 | 15 | 0.0552 | 36 | 120 | 26 | 24 | 0.0749 | 71 | 120 | 23 | 22 | 0.0607 | ||
| 2 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | 37 | 110 | 22 | 18 | 0.0436 | 72 | 120 | 16 | 13 | 0.0250 | ||
| 3 | 100 | 37 | 18 | 0.0666 | 38 | 150 | 18 | 17 | 0.0459 | 73 | 110 | 25 | 18 | 0.0495 | ||
| 4 | 110 | 22 | 20 | 0.0484 | 39 | 110 | 22 | 18 | 0.0436 | 74 | 130 | 23 | 19 | 0.0568 | ||
| 5 | 160 | 20 | 18 | 0.0576 | 40 | 130 | 15 | 14 | 0.0273 | 75 | 170 | 20 | 17 | 0.0578 | ||
| 6 | 140 | 20 | 19 | 0.0532 | 41 | 120 | 20 | 17 | 0.0408 | 76 | 140 | 21 | 19 | 0.0559 | ||
| 7 | 130 | 21 | 19 | 0.0519 | 42 | 120 | 23 | 21 | 0.0580 | 77 | 120 | 20 | 16 | 0.0384 | ||
| 8 | 130 | 17 | 10 | 0.0221 | 43 | 160 | 20 | 18 | 0.0576 | 78 | 120 | 19 | 17 | 0.0388 | ||
| 9 | 130 | 32 | 24 | 0.0998 | 44 | 150 | 19 | 18 | 0.0513 | 79 | 130 | 16 | 16 | 0.0333 | ||
| 10 | 140 | 17 | 13 | 0.0309 | 45 | 120 | 33 | 31 | 0.1228 | 80 | 150 | 20 | 17 | 0.0510 | ||
| 11 | 110 | 19 | 16 | 0.0334 | 46 | 170 | 19 | 16 | 0.0517 | 81 | 140 | 22 | 16 | 0.0493 | ||
| 12 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | 47 | 160 | 18 | 16 | 0.0461 | 82 | 140 | 18 | 14 | 0.0353 | ||
| 13 | 110 | 18 | 14 | 0.0277 | 48 | 110 | 21 | 17 | 0.0393 | 83 | 140 | 16 | 16 | 0.0358 | ||
| 14 | 160 | 17 | 13 | 0.0354 | 49 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 84 | 160 | 17 | 17 | 0.0462 | ||
| 15 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 50 | 110 | 17 | 14 | 0.0262 | 85 | 150 | 19 | 17 | 0.0485 | ||
| 16 | 110 | 24 | 18 | 0.0475 | 51 | 140 | 24 | 22 | 0.0739 | 86 | 220 | 23 | 20 | 0.1012 | ||
| 17 | 130 | 32 | 30 | 0.1248 | 52 | 100 | 25 | 14 | 0.0350 | 87 | 250 | 24 | 22 | 0.1320 | ||
| 18 | 120 | 40 | 33 | 0.1584 | 53 | 140 | 30 | 21 | 0.0882 | 88 | 250 | 20 | 18 | 0.0900 | ||
| 19 | 130 | 17 | 13 | 0.0287 | 54 | 140 | 30 | 25 | 0.1050 | 89 | 300 | 29 | 28 | 0.2436 | ||
| 20 | 130 | 22 | 17 | 0.0486 | 55 | 240 | 16 | 14 | 0.0538 | 90 | 260 | 29 | 20 | 0.1508 | ||
| 21 | 130 | 19 | 15 | 0.0371 | 56 | 170 | 18 | 17 | 0.0520 | 91 | 250 | 26 | 24 | 0.1560 | ||
| 22 | 110 | 16 | 15 | 0.0264 | 57 | 120 | 30 | 22 | 0.0792 | 92 | 240 | 23 | 18 | 0.0994 | ||
| 23 | 130 | 16 | 15 | 0.0312 | 58 | 110 | 29 | 19 | 0.0606 | 93 | 280 | 29 | 21 | 0.1705 | ||
| 24 | 130 | 20 | 18 | 0.0468 | 59 | 130 | 22 | 20 | 0.0572 | 94 | 250 | 21 | 19 | 0.0998 | ||
| 25 | 130 | 19 | 17 | 0.0420 | 60 | 140 | 21 | 18 | 0.0529 | 95 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | ||
| 26 | 100 | 17 | 15 | 0.0255 | 61 | 110 | 25 | 21 | 0.0578 | 96 | 230 | 21 | 21 | 0.1014 | ||
| 27 | 140 | 21 | 18 | 0.0529 | 62 | 160 | 18 | 14 | 0.0403 | 97 | 210 | 21 | 18 | 0.0794 | ||
| 28 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 63 | 150 | 19 | 13 | 0.0371 | 98 | 190 | 17 | 13 | 0.0420 | ||
| 29 | 120 | 18 | 15 | 0.0324 | 64 | 150 | 17 | 15 | 0.0383 | 99 | 180 | 21 | 17 | 0.0643 | ||
| 30 | 110 | 17 | 16 | 0.0299 | 65 | 130 | 18 | 14 | 0.0328 | 100 | 200 | 17 | 12 | 0.0408 | ||
| 31 | 150 | 22 | 20 | 0.0660 | 66 | 160 | 19 | 18 | 0.0547 | 101 | 250 | 20 | 18 | 0.0900 | ||
| 32 | 120 | 21 | 18 | 0.0454 | 67 | 130 | 21 | 20 | 0.0546 | 102 | 210 | 22 | 17 | 0.0785 | ||
| 33 | 110 | 16 | 11 | 0.0194 | 68 | 110 | 21 | 15 | 0.0347 | 103 | 280 | 17 | 15 | 0.0714 | ||
| 34 | 110 | 16 | 11 | 0.0194 | 69 | 150 | 21 | 17 | 0.0536 | 104 | 240 | 16 | 16 | 0.0614 | ||
| 35 | 110 | 21 | 19 | 0.0439 | 70 | 140 | 21 | 20 | 0.0588 | 105 | 260 | 34 | 30 | 0.2652 | ||
| TOTAL | 1.6982 | TOTAL | 1.8815 | TOTAL | 2.8933 | |||||||||||
| NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
| P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
| 106 | 250 | 34 | 28 | 0.2380 | 141 | 210 | 19 | 15 | 0.0599 | 176 | 190 | 19 | 18 | 0.0650 | ||
| 107 | 230 | 22 | 20 | 0.1012 | 142 | 190 | 17 | 16 | 0.0517 | 177 | 160 | 19 | 16 | 0.0486 | ||
| 108 | 260 | 23 | 19 | 0.1136 | 143 | 200 | 18 | 16 | 0.0576 | 178 | 210 | 33 | 26 | 0.1802 | ||
| 109 | 200 | 18 | 15 | 0.0540 | 144 | 160 | 19 | 15 | 0.0456 | 179 | 230 | 27 | 23 | 0.1428 | ||
| 110 | 210 | 21 | 16 | 0.0706 | 145 | 170 | 21 | 18 | 0.0643 | 180 | 210 | 39 | 35 | 0.2867 | ||
| 111 | 170 | 23 | 19 | 0.0743 | 146 | 220 | 18 | 15 | 0.0594 | 181 | 250 | 25 | 24 | 0.1500 | ||
| 112 | 210 | 16 | 15 | 0.0504 | 147 | 180 | 23 | 18 | 0.0745 | 182 | 210 | 29 | 21 | 0.1279 | ||
| 113 | 210 | 20 | 14 | 0.0588 | 148 | 210 | 19 | 17 | 0.0678 | 183 | 210 | 19 | 17 | 0.0678 | ||
| 114 | 210 | 22 | 19 | 0.0878 | 149 | 100 | 26 | 21 | 0.0546 | 184 | 200 | 22 | 19 | 0.0836 | ||
| 115 | 210 | 18 | 16 | 0.0605 | 150 | 130 | 28 | 21 | 0.0764 | 185 | 180 | 21 | 20 | 0.0756 | ||
| 116 | 270 | 24 | 20 | 0.1296 | 151 | 180 | 32 | 25 | 0.1440 | 186 | 260 | 24 | 20 | 0.1248 | ||
| 117 | 260 | 24 | 20 | 0.1248 | 152 | 190 | 22 | 18 | 0.0752 | 187 | 180 | 24 | 23 | 0.0994 | ||
| 118 | 250 | 22 | 20 | 0.1100 | 153 | 160 | 19 | 19 | 0.0578 | 188 | 210 | 22 | 17 | 0.0785 | ||
| 119 | 230 | 30 | 24 | 0.1656 | 154 | 140 | 28 | 23 | 0.0902 | 189 | 210 | 31 | 27 | 0.1758 | ||
| 120 | 140 | 24 | 24 | 0.0806 | 155 | 150 | 32 | 21 | 0.1008 | 190 | 180 | 27 | 23 | 0.1118 | ||
| 121 | 250 | 30 | 29 | 0.2175 | 156 | 140 | 31 | 26 | 0.1128 | 191 | 200 | 30 | 27 | 0.1620 | ||
| 122 | 160 | 18 | 15 | 0.0432 | 157 | 170 | 24 | 21 | 0.0857 | 192 | 270 | 25 | 20 | 0.1350 | ||
| 123 | 230 | 24 | 22 | 0.1214 | 158 | 160 | 32 | 23 | 0.1178 | 193 | 290 | 22 | 17 | 0.1085 | ||
| 124 | 170 | 27 | 20 | 0.0918 | 159 | 180 | 27 | 25 | 0.1215 | 194 | 170 | 37 | 35 | 0.2202 | ||
| 125 | 140 | 31 | 26 | 0.1128 | 160 | 180 | 23 | 22 | 0.0911 | 195 | 190 | 29 | 21 | 0.1157 | ||
| 126 | 160 | 28 | 24 | 0.1075 | 161 | 170 | 28 | 27 | 0.1285 | 196 | 170 | 32 | 24 | 0.1306 | ||
| 127 | 230 | 24 | 22 | 0.1214 | 162 | 210 | 38 | 25 | 0.1995 | 197 | 170 | 29 | 25 | 0.1233 | ||
| 128 | 190 | 16 | 14 | 0.0426 | 163 | 120 | 25 | 18 | 0.0540 | 198 | 160 | 31 | 26 | 0.1290 | ||
| 129 | 180 | 17 | 15 | 0.0459 | 164 | 160 | 16 | 15 | 0.0384 | 199 | 280 | 25 | 19 | 0.1330 | ||
| 130 | 140 | 14 | 14 | 0.0274 | 165 | 200 | 19 | 18 | 0.0684 | 200 | 310 | 24 | 20 | 0.1488 | ||
| 131 | 210 | 20 | 20 | 0.0840 | 166 | 200 | 22 | 20 | 0.0880 | 201 | 170 | 26 | 24 | 0.1061 | ||
| 132 | 150 | 23 | 20 | 0.0690 | 167 | 140 | 20 | 18 | 0.0504 | 202 | 290 | 23 | 18 | 0.1201 | ||
| 133 | 140 | 23 | 20 | 0.0644 | 168 | 160 | 17 | 16 | 0.0435 | 203 | 200 | 32 | 31 | 0.1984 | ||
| 134 | 190 | 21 | 18 | 0.0718 | 169 | 130 | 22 | 19 | 0.0543 | 204 | 180 | 29 | 24 | 0.1253 | ||
| 135 | 180 | 16 | 12 | 0.0346 | 170 | 170 | 23 | 21 | 0.0821 | 205 | 270 | 19 | 19 | 0.0975 | ||
| 136 | 180 | 16 | 14 | 0.0403 | 171 | 170 | 17 | 12 | 0.0347 | 206 | 300 | 23 | 20 | 0.1380 | ||
| 137 | 290 | 20 | 17 | 0.0986 | 172 | 170 | 19 | 19 | 0.0614 | 207 | 150 | 25 | 24 | 0.0900 | ||
| 138 | 240 | 38 | 30 | 0.2736 | 173 | 250 | 19 | 18 | 0.0855 | 208 | 200 | 31 | 23 | 0.1426 | ||
| 139 | 270 | 22 | 19 | 0.1129 | 174 | 200 | 22 | 19 | 0.0836 | 209 | 180 | 32 | 28 | 0.1613 | ||
| 140 | 180 | 16 | 14 | 0.0403 | 175 | 210 | 17 | 16 | 0.0571 | 210 | 270 | 30 | 29 | 0.2349 | ||
| TOTAL | 3.3409 | TOTAL | 2.7381 | TOTAL | 4.6384 | |||||||||||
| NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
| P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
| 211 | 300 | 23 | 23 | 0.1587 | 246 | 281 | ||||||||||
| 212 | 290 | 27 | 22 | 0.1723 | 247 | 282 | ||||||||||
| 213 | 310 | 22 | 22 | 0.1500 | 248 | 283 | ||||||||||
| 214 | 310 | 25 | 21 | 0.1628 | 249 | 284 | ||||||||||
| 215 | 300 | 20 | 19 | 0.1140 | 250 | 285 | ||||||||||
| 216 | 310 | 16 | 13 | 0.0645 | 251 | 286 | ||||||||||
| 217 | 310 | 25 | 23 | 0.1783 | 252 | 287 | ||||||||||
| 218 | 310 | 23 | 23 | 0.1640 | 253 | 288 | ||||||||||
| 219 | 320 | 17 | 15 | 0.0816 | 254 | 289 | ||||||||||
| 220 | 300 | 29 | 23 | 0.2001 | 255 | 290 | ||||||||||
| 221 | 280 | 28 | 25 | 0.1960 | 256 | 291 | ||||||||||
| 222 | 310 | 27 | 22 | 0.1841 | 257 | 292 | ||||||||||
| 223 | 310 | 21 | 20 | 0.1302 | 258 | 293 | ||||||||||
| 224 | 300 | 23 | 20 | 0.1380 | 259 | 294 | ||||||||||
| 225 | 290 | 25 | 19 | 0.1378 | 260 | 295 | ||||||||||
| 226 | 330 | 25 | 23 | 0.1898 | 261 | 296 | ||||||||||
| 227 | 250 | 41 | 32 | 0.3280 | 262 | 297 | ||||||||||
| 228 | 0.0000 | 263 | 298 | |||||||||||||
| 229 | 0.0000 | 264 | 299 | |||||||||||||
| 230 | 0.0000 | 265 | 300 | |||||||||||||
| 231 | 0.0000 | 266 | 301 | |||||||||||||
| 232 | 0.0000 | 267 | 302 | |||||||||||||
| 233 | 0.0000 | 268 | 303 | |||||||||||||
| 234 | 0.0000 | 269 | 304 | |||||||||||||
| 235 | 0.0000 | 270 | 305 | |||||||||||||
| 236 | 0.0000 | 271 | 306 | |||||||||||||
| 237 | 0.0000 | 272 | 307 | |||||||||||||
| 238 | 0.0000 | 273 | 308 | |||||||||||||
| 239 | 0.0000 | 274 | 309 | |||||||||||||
| 240 | 0.0000 | 275 | 310 | |||||||||||||
| 241 | 0.0000 | 276 | 311 | |||||||||||||
| 242 | 0.0000 | 277 | 312 | |||||||||||||
| 243 | 0.0000 | 278 | 313 | |||||||||||||
| 244 | 0.0000 | 279 | 314 | |||||||||||||
| 245 | 0.0000 | 280 | 315 | |||||||||||||
| TOTAL | 2.7500 | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||
Menjual kayu jati lokal dari sulawesi dengan olahan kemplingan, kami juga menjual kusen dengan berbagai ukuran
Jumat, 16 Mei 2014
KAYU MASUK MEI
Minggu, 11 Mei 2014
SERBA SERBI KUSEN
Serba Serbi Kusen
Kusen adalah
merupakan rangka pintu atau jendela yang berfungsi untuk menggantungkan
(memasang) daun pintu / jendela, maka konstruksi kusen harus kokoh.
Beberapa bentuk dan jenis kusen adalah :
1. Kusen Pintu
2. Kusen Jendela
3. Kusen Kaca Mati
4. DLL
Kusen biasanya terbuat dari kayu
atau logam. Kusen kayu dapat memberi kesan tenang dan hangat dengan
tekstur kayunya. Kusen kayu merupakan material yang amat baik sebagai
sekat panas. Kusen kayu bisa diolah lagi antaralain dilapisi dengan cat
atau dengan tekstur asli hanya di-plitur.
Kusen
logam memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat untuk jangka panjang.
Kusen logam tidak akan lapuk bila terkena air atau digerogoti rayap.
Kusen logam bisa terbuat dari alumunium, baja atau stainless steel.
Namun, untuk penampilan rumah, kusen ini kurang indah karena terkesan
kaku.
Kusen terdiri dari bagian tertentu:
1. Tiang (style).
2. Ambang (dorpel). Pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah, sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah.
3. Sponneng, yaitu tempat melekatkan daun pintu atau daun jendela.
4. Telinga, yaitu bagian ambang
(dorpel) yang masuk atau ditanam di dalam tembok. Bagian ini berfungsi
untuk menahan gerakan kusen ke depan atau belakang.
5. Alur kapur, yaitu bagian dari
tiang (style) yang diberi celah yang berfungsi untuk menahan gerakan
kusen ke depan atau belakang. Selain itu bagian ini juga berfungsi
supaya jika terjadi penyusutan, kusen tidak jadi bercelah.
6. Angkur, yaitu bagian yang
dipasang pada tiang (style). Bagian ini berfungsi untuk memperkuat
melekatnya kusen pada tembok, serta untuk menahan gerakan daun pintu
atau jendela.
7. Duk (neut), yaitu bagian yang
dipasang pada tiang (style) di bagian bawah. Khusus untuk duk kusen
pintu, fungsinya adalah untuk menahan gerakan tiang ke segala arah, dan
untuk melindung tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas
Kamis, 08 Mei 2014
kelebihan dan keuntungan kayu jati untuk mebel
Bahan kayu jati untuk mebel banyak keuntungan dan kelebihannya
April 2, 2013
Bahkan, barang-barang rumah tangga harga pasar jati tidak ada secara default, dan kadang-kadang barang-barang rumah tangga sedikit lebih mahal jati yang berbeda. Tetapi jika kita lebih hati-hati dan rumah tangga jati sepenuhnya perlekapan jauh lebih murah dan bahan fitting / kayu selain jati. Mari kita lemari pasar bandingka RP. 3800000 s / d Rp 7.000.000, sedangkan harga pasar dari lemari pintu 3 di jati / jati bervariasi dari Rp membuat doc. 2.900.00 b / d Rp 3,8 juta euro. Bahkan, seperti yang dinyatakan dalam harga di atas yang berguna untuk menggunakan, praktis melihat jati Mobile.
Hal ini dapat menjadi keras seperti lemari kayu bahwa sifat fisik dari meggalami modul perubahan Hanay lemari kayu imitasi untuk perubahan dalam penggunaan material kayu jati / jati doble pernah ada perubahan dalam bentuk blok / tekstur jati / jati ganda sama dengan di kayu.
Untuk lemari pengobatan
Blok di jati / jati doble harus berhati-hati untuk tidak genagan atau air atau udara lembab yang terkena, dan jika tidak ada kerusakan pada kerugian material biasanya permanen (bahan jati / jati doble) rusak, selain akhir. Tapi untuk ponsel tidak. Hanya satu perangkat agak membosankan dan bahkan jika sepemilij jarang dibersihkan. Jadi terkesan dengan keindahan struktur kabinet kayu terbuat dari kayu jati solid terlihat bagus, jika pasokan furniture jati membuat perbandingan pakaina, tapi itu tergantung pada bagaimana garasi furnitur garasi lemari kerja furnitur ketika proses selesai furniture jati, baik dan indah jati / doble, karena ketika blok bahan kulit doble jati / jati tidak hanya dipasang kayu lapis jati jati.
Jika kejelasan dari pemilik furnitur yang terbuat dari jati difurnishing masih diulang dengan mengubah warna atau dijual kembali pada harga yang wajar, berbeda dengan lemari dari blok jati / jati doble dalam memberikan Ulag kulit kadang-kadang mengalami kehilangan identitas dan kayu lapis saat Anda ingin menjualnya orang sangat sulit bersedia menerima. Terlepas dari ini lemari atau interior – aset tetap sebagai orangtua jati (lama) kabinet selalu tinngi atau barang lainnya – barang yang terbuat dari bahan kayu jati / jati doble.
Selasa, 06 Mei 2014
KEGUNAAN KAYU JATI
Kegunaan kayu jati
Kayu jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya, sehingga dapat awet digunakan di tempat terbuka meski tanpa divernis; apalagi bila dipakai di bawah naungan atap.Jati sejak lama digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, termasuk kapal-kapal VOC yang melayari samudera di abad ke-17. Juga dalam konstruksi berat seperti jembatan dan bantalan rel.
Di dalam rumah, selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture kayu jati digunakan pula dalam struktur bangunan. Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa Tengah, menggunakan kayu jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang, rangka atap, hingga ke dinding-dinding berukir.
Dalam industri kayu sekarang, jati diolah menjadi venir (veneer) untuk melapisi wajah kayu lapis mahal; serta dijadikan keping-keping parket (parquet) penutup lantai. Selain itu juga diekspor ke mancanegara dalam bentuk furniture luar-rumah.
Ranting-ranting jati yang tak lagi dapat dimanfaatkan untuk mebel, dimanfaatkan sebagai kayu bakar kelas satu. Kayu jati menghasilkan panas yang tinggi, sehingga dulu digunakan sebagai bahan bakar lokomotif uap.
Sebagian besar kebutuhan kayu jati dunia dipasok oleh Indonesia dan Myanmar.
Fungsi ekonomis hutan jati jawa: hasil hutan kayu
Sebagai jenis hutan paling luas di Pulau Jawa, hutan jati memiliki nilai ekonomis, ekologis, dan sosial yang penting.Kayu jati jawa telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jati terutama dipakai untuk membangun rumah dan alat pertanian. Sampai dengan masa Perang Dunia Kedua, orang Jawa pada umumnya hanya mengenal kayu jati sebagai bahan bangunan. Kayu-kayu bukan jati disebut ‘kayu tahun’. Artinya, kayu yang keawetannya untuk beberapa tahun saja.
Selain itu, jati digunakan dalam membangun kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang. Beberapa daerah yang berdekatan dengan hutan jati di pantai utara Jawa pun pernah menjadi pusat galangan kapal, seperti Tegal, Juwana, Tuban, dan Pasuruan. Namun, galang kapal terbesar dan paling kenal berada di Jepara dan Rembang, sebagaimana dicatat oleh petualang Tomé Pires pada awal abad ke-16.
VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Kompeni Hindia Timur Belanda) bahkan sedemikian tertarik pada “emas hijau” ini hingga berkeras mendirikan loji pertama mereka di Pulau Jawa —tepatnya di Jepara— pada 1651. VOC juga memperjuangkan izin berdagang jati melalui Semarang, Jepara, dan Surabaya. Ini karena mereka menganggap perdagangan jati akan jauh lebih menguntungkan daripada perdagangan rempah-rempah dunia yang saat itu sedang mencapai puncak keemasannya.
Di pertengahan abad ke-18, VOC telah mampu menebang jati secara lebih modern. Dan, sebagai imbalan bantuan militer mereka kepada Kerajaan Mataram di awal abad ke-19, VOC juga diberikan izin untuk menebang lahan hutan jati yang luas.
VOC lantas mewajibkan para pemuka bumiputera untuk menyerahkan kayu jati kepada VOC dalam jumlah tertentu yang besar. Melalui sistem blandong, para pemuka bumiputera ini membebankan penebangan kepada rakyat di sekitar hutan. Sebagai imbalannya, rakyat dibebaskan dari kewajiban pajak lain. Jadi, sistem blandong tersebut merupakan sebentuk kerja paksa.
VOC kemudian memboyong pulang gelondongan jati jawa ke Amsterdam dan Rotterdam. Kedua kota pelabuhan terakhir ini pun berkembang menjadi pusat-pusat industri kapal kelas dunia.
Di pantai utara Jawa sendiri, galangan-galangan kapal Jepara dan Rembang tetap sibuk hingga pertengahan abad ke-19. Mereka gulung tikar hanya setelah banyak pengusaha perkapalan keturunan Arab lebih memilih tinggal di Surabaya. Lagipula, saat itu kapal lebih banyak dibuat dari logam dan tidak banyak bergantung pada bahan kayu.
Namun, pascakemerdekaan negeri ini, jati jawa masih sangat menguntungkan. Produksi jati selama periode emas 1984-1988 mencapai 800.000 m3/tahun. Ekspor kayu gelondongan jati pada 1989 mencapai 46.000 m3, dengan harga jual dasar 640 USD/m3.
Pada 1990, ekspor gelondongan jati dilarang oleh pemerintah karena kebutuhan industri kehutanan di dalam negeri yang melonjak. Sekalipun demikian, Perhutani mencatat bahwa sekitar 80% pendapatan mereka dari penjualan semua jenis kayu pada 1999 berasal dari penjualan gelondongan jati di dalam negeri. Pada masa yang sama, sekitar 89% pendapatan Perhutani dari ekspor produk kayu berasal dari produk-produk jati, terutama yang berbentuk garden furniture (mebel taman).
Minggu, 04 Mei 2014
MENGENAL KAYU JATI
Mengenal Karakteristik dan Klasifikasi Pohon Jati
Pohon Jati merupakan jenis pohon penghasil kayu yang bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 30-40 m. Daunya besar, akan tetapi akan gugur atau rontok di musim kemarau.Pohon Jati dikenal dunia dengan nama teak (bhs inggris). Nama ini datang dari kata thekku didalam bhs malayalam, bhs di negara bagian kerala yang ada di india selatan. Nama ilmiah jati yaitu Tectona Grandis L.F.
Pohon Jati bisa tumbuh di tempat dengan curah hujan 1 500 – 2 000 mm/tahun serta suhu 27 – 36 °c baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Area yang sangat baik untuk perkembangan jati yaitu tanah dengan ph 4. 5 – 7 serta tidak dibanjiri dengan air. Jati mempunyai daun berupa elips yang lebar serta bisa meraih 30 – 60 cm waktu dewasa.
Pohon Jati mempunyai perkembangan yang lambat dengan Germinasi rendah (umumnya kurang dari 50%) yang membuat sistem propagasi dengan alami jadi sulit hingga kurang untuk menutupi permintaan akan kayu jati. Jati umumnya diproduksi dengan konvensional gunakan biji. Walau demikian produksi bibit dengan jumlah besar kurun waktu spesifik jadi terbatas dikarenakan ada susunan luar biji yang keras. Sebagian alternatif sudah dikerjakan untuk menangani susunan ini layaknya merendam biji didalam air, memanaskan biji dengan api kecil atau pasir panas, dan memberikan asam, basa, atau bakteri. Walau demikian alternatif tersebut tetap belum maksimal untuk membuahkan jati kurun waktu yang cepat serta jumlah yang banyak.
Biasanya, jati yang tengah didalam sistem pembibitan rawan pada sebagian penyakit diantaranya Leaf Spot Disease yang dikarenakan oleh Phomopsis sp., Colletotrichum Gloeosporioides, dan Alternaria Sp., Serta Curvularia Sp., Leaf Rust yang dikarenakan oleh Olivea Tectonea, Serta Powdery Mildew yang dikarenakan oleh Uncinula Tectonae. Phomopsis sp. Adalah penginfeksi yang sangat banyak, tercatat 95% bibit terkena infeksi pada th. 1993-1994. Infeksi tersebut berlangsung pada bibit yang berusia 2 – 8 bln.. Cii-ciri dari infeksi ini yaitu ada necrosis berwarna coklat muda pada tepi daun yang lantas dengan bertahap menyebar ke pelepah, infeksi lantas menyebar ke sisi atas daun, petiol, serta ujung batang yang menyebabkan sisi daun dari batang tersebut alami kekeringan. Bila tidak disadari serta tidak dikontrol, infeksi dari Phomopsis Sp. Dapat menyebar hingga ke semua bibit hingga sistem penanaman jati tidak dapat dilaksanakan.Habitus atau Karakteristik Pohon Jati
Pohon besar dengan batang yang bulat dan lurus, serta tinggi keseluruhan mampu mencapai 40 m. Batang bebas cabang ( clear bole ) bisa mencapao 18 hingga 20 m. Pada hutan-hutan alam yang tidak terkelola ada juga individu jati yang berbatang bengkok-bengkok. Sesaat varian jati blimbing mempunyai batang yang berlekuk atau beralur didalam ; serta jati pring (bahasa jawa, bambu ) terlihat seolah berbuku-buku layaknya bambu. Kulit batang coklat kuning keabu-abuan, terpecah-pecah dangkal didalam alur memanjang batang. Serta kerapkali penduduk indonesia salah mengartikan jati dengan tanaman jabon( antocephalus cadamba ) walau sebenarnya mereka dari type yang tidak sama.
Buah Pohon Jati
Pohon jati (Tectona Grandis sp.) Bisa tumbuh meraksasa sepanjang
beberapa ratus th. Dengan ketinggian 40-45 mtr. Serta diameter 1, 8-2, 4
mtr.. Tetapi, pohon jati rata-rata meraih ketinggian 9 hingga 11 meter,
dengan diameter 0, 9-1, 5 mtr..Pohon jati yang mana dianggap baik yaitu pohon yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, serta sedikit cabangnya. Kayu jati paling baik umumnya datang dari pohon yang berusia kian lebihpada 80 th..
Daun biasanya besar, bulat telur terbalik, berhadapan, dengan tangkai yang amat pendek. Daun pada anakan pohon berukuran besar, lebih kurang 60-70 cm × 80-100 cm ; namun pada pohon tua berkurang jadi lebih kurang 15 × 20 cm. Berbulu halus serta memiliki rambut kelenjar di permukaan bawahnya. Daun yang muda berwarna kemerahan serta mengeluarkan getah berwarna merah darah jika diremas. Ranting yang muda berpenampang sisi empat, serta berbonggol di buku-bukunya.
Bunga majemuk terdapat didalam malai besar, 40 cm × 40 cm atau semakin besar, diisi beberapa ratus kuntum bunga tersusun didalam anak payung menggarpu serta terdapat di ujung ranting ; jauh di puncak tajuk pohon. Taju mahkota 6 hingga 7 buah, warnanya agak keputih-putihan, dan berukuran sekitar 8 mm. Berumah satu.
Buah berupa bulat agak gepeng, 0, 5 – 2, 5 cm, memiliki rambut kasar dengan inti tidak tipis, berbiji 2-4, namun biasanya cuma satu yang akan tumbuh. Buah akan tersungkup oleh perbesaran kelopak bunga yang bentuknya melembung seperti balon kecil. Nilai rf yang dimiliki oleh daun jati yaitu sebesar 0, 58-0, 63.
Klasifikasi Ilmiah Pohon Jati
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Nama binomial | ||||||||||||||
| Tectona grandis Linn. f. |
Langganan:
Postingan (Atom)
