NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
1 | 140 | 16 | 15 | 0.0336 | 36 | 120 | 24 | 23 | 0.0662 | 71 | 310 | 22 | 21 | 0.1432 | ||
2 | 160 | 21 | 15 | 0.0504 | 37 | 160 | 26 | 21 | 0.0874 | 72 | 220 | 18 | 17 | 0.0673 | ||
3 | 140 | 16 | 14 | 0.0314 | 38 | 120 | 21 | 19 | 0.0479 | 73 | 250 | 27 | 22 | 0.1485 | ||
4 | 150 | 18 | 17 | 0.0459 | 39 | 170 | 24 | 24 | 0.0979 | 74 | 230 | 22 | 18 | 0.0911 | ||
5 | 110 | 21 | 17 | 0.0393 | 40 | 240 | 21 | 21 | 0.1058 | 75 | 190 | 34 | 32 | 0.2067 | ||
6 | 150 | 16 | 13 | 0.0312 | 41 | 260 | 24 | 21 | 0.1310 | 76 | 210 | 21 | 18 | 0.0794 | ||
7 | 240 | 20 | 19 | 0.0912 | 42 | 230 | 21 | 19 | 0.0918 | 77 | 110 | 21 | 20 | 0.0462 | ||
8 | 250 | 18 | 14 | 0.0630 | 43 | 250 | 21 | 20 | 0.1050 | 78 | 160 | 19 | 18 | 0.0547 | ||
9 | 250 | 21 | 20 | 0.1050 | 44 | 250 | 16 | 15 | 0.0600 | 79 | 110 | 20 | 19 | 0.0418 | ||
10 | 270 | 19 | 19 | 0.0975 | 45 | 230 | 17 | 16 | 0.0626 | 80 | 140 | 27 | 22 | 0.0832 | ||
11 | 240 | 24 | 22 | 0.1267 | 46 | 130 | 22 | 17 | 0.0486 | 81 | 140 | 28 | 27 | 0.1058 | ||
12 | 120 | 26 | 25 | 0.0780 | 47 | 130 | 26 | 26 | 0.0879 | 82 | 240 | 17 | 17 | 0.0694 | ||
13 | 140 | 22 | 20 | 0.0616 | 48 | 90 | 35 | 34 | 0.1071 | 83 | 230 | 21 | 18 | 0.0869 | ||
14 | 150 | 19 | 17 | 0.0485 | 49 | 130 | 32 | 26 | 0.1082 | 84 | 190 | 31 | 27 | 0.1590 | ||
15 | 150 | 16 | 14 | 0.0336 | 50 | 260 | 22 | 20 | 0.1144 | 85 | 200 | 36 | 31 | 0.2232 | ||
16 | 160 | 16 | 14 | 0.0358 | 51 | 250 | 18 | 17 | 0.0765 | 86 | 160 | 17 | 13 | 0.0354 | ||
17 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | 52 | 260 | 19 | 18 | 0.0889 | 87 | 160 | 18 | 15 | 0.0432 | ||
18 | 150 | 17 | 15 | 0.0383 | 53 | 260 | 20 | 19 | 0.0988 | 88 | 160 | 22 | 17 | 0.0598 | ||
19 | 140 | 21 | 17 | 0.0500 | 54 | 190 | 40 | 38 | 0.2888 | 89 | 150 | 27 | 19 | 0.0770 | ||
20 | 140 | 15 | 15 | 0.0315 | 55 | 230 | 29 | 26 | 0.1734 | 90 | 160 | 24 | 22 | 0.0845 | ||
21 | 120 | 17 | 14 | 0.0286 | 56 | 300 | 19 | 15 | 0.0855 | 91 | 120 | 22 | 20 | 0.0528 | ||
22 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 57 | 230 | 18 | 16 | 0.0662 | 92 | 100 | 33 | 31 | 0.1023 | ||
23 | 140 | 20 | 17 | 0.0476 | 58 | 120 | 20 | 19 | 0.0456 | 93 | 200 | 29 | 25 | 0.1450 | ||
24 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | 59 | 150 | 27 | 22 | 0.0891 | 94 | 240 | 28 | 24 | 0.1613 | ||
25 | 260 | 20 | 20 | 0.1040 | 60 | 110 | 27 | 21 | 0.0624 | 95 | 250 | 23 | 23 | 0.1323 | ||
26 | 250 | 23 | 23 | 0.1323 | 61 | 160 | 23 | 16 | 0.0589 | 96 | 200 | 29 | 21 | 0.1218 | ||
27 | 120 | 24 | 22 | 0.0634 | 62 | 120 | 22 | 20 | 0.0528 | 97 | 230 | 33 | 30 | 0.2277 | ||
28 | 140 | 22 | 19 | 0.0585 | 63 | 120 | 24 | 19 | 0.0547 | 98 | 260 | 26 | 25 | 0.1690 | ||
29 | 120 | 29 | 27 | 0.0940 | 64 | 130 | 23 | 21 | 0.0628 | 99 | 240 | 27 | 24 | 0.1555 | ||
30 | 130 | 29 | 27 | 0.1018 | 65 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 100 | 160 | 22 | 20 | 0.0704 | ||
31 | 150 | 25 | 16 | 0.0600 | 66 | 100 | 28 | 20 | 0.0560 | 101 | 160 | 22 | 19 | 0.0669 | ||
32 | 110 | 16 | 16 | 0.0282 | 67 | 110 | 28 | 27 | 0.0832 | 102 | 170 | 17 | 15 | 0.0434 | ||
33 | 120 | 22 | 19 | 0.0502 | 68 | 200 | 36 | 34 | 0.2448 | 103 | 110 | 18 | 17 | 0.0337 | ||
34 | 130 | 18 | 17 | 0.0398 | 69 | 230 | 23 | 22 | 0.1164 | 104 | 100 | 21 | 18 | 0.0378 | ||
35 | 140 | 26 | 22 | 0.0801 | 70 | 190 | 40 | 38 | 0.2888 | 105 | 90 | 33 | 31 | 0.0921 | ||
TOTAL | 2.1379 | TOTAL | 3.4632 | TOTAL | 3.5181 |
Menjual kayu jati lokal dari sulawesi dengan olahan kemplingan, kami juga menjual kusen dengan berbagai ukuran
Selasa, 29 April 2014
KAYU MASUK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar