NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
1 | 140 | 16 | 15 | 0.0336 | 36 | 120 | 24 | 23 | 0.0662 | 71 | 310 | 22 | 21 | 0.1432 | ||
2 | 160 | 21 | 15 | 0.0504 | 37 | 160 | 26 | 21 | 0.0874 | 72 | 220 | 18 | 17 | 0.0673 | ||
3 | 140 | 16 | 14 | 0.0314 | 38 | 120 | 21 | 19 | 0.0479 | 73 | 250 | 27 | 22 | 0.1485 | ||
4 | 150 | 18 | 17 | 0.0459 | 39 | 170 | 24 | 24 | 0.0979 | 74 | 230 | 22 | 18 | 0.0911 | ||
5 | 110 | 21 | 17 | 0.0393 | 40 | 240 | 21 | 21 | 0.1058 | 75 | 190 | 34 | 32 | 0.2067 | ||
6 | 150 | 16 | 13 | 0.0312 | 41 | 260 | 24 | 21 | 0.1310 | 76 | 210 | 21 | 18 | 0.0794 | ||
7 | 240 | 20 | 19 | 0.0912 | 42 | 230 | 21 | 19 | 0.0918 | 77 | 110 | 21 | 20 | 0.0462 | ||
8 | 250 | 18 | 14 | 0.0630 | 43 | 250 | 21 | 20 | 0.1050 | 78 | 160 | 19 | 18 | 0.0547 | ||
9 | 250 | 21 | 20 | 0.1050 | 44 | 250 | 16 | 15 | 0.0600 | 79 | 110 | 20 | 19 | 0.0418 | ||
10 | 270 | 19 | 19 | 0.0975 | 45 | 230 | 17 | 16 | 0.0626 | 80 | 140 | 27 | 22 | 0.0832 | ||
11 | 240 | 24 | 22 | 0.1267 | 46 | 130 | 22 | 17 | 0.0486 | 81 | 140 | 28 | 27 | 0.1058 | ||
12 | 120 | 26 | 25 | 0.0780 | 47 | 130 | 26 | 26 | 0.0879 | 82 | 240 | 17 | 17 | 0.0694 | ||
13 | 140 | 22 | 20 | 0.0616 | 48 | 90 | 35 | 34 | 0.1071 | 83 | 230 | 21 | 18 | 0.0869 | ||
14 | 150 | 19 | 17 | 0.0485 | 49 | 130 | 32 | 26 | 0.1082 | 84 | 190 | 31 | 27 | 0.1590 | ||
15 | 150 | 16 | 14 | 0.0336 | 50 | 260 | 22 | 20 | 0.1144 | 85 | 200 | 36 | 31 | 0.2232 | ||
16 | 160 | 16 | 14 | 0.0358 | 51 | 250 | 18 | 17 | 0.0765 | 86 | 160 | 17 | 13 | 0.0354 | ||
17 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | 52 | 260 | 19 | 18 | 0.0889 | 87 | 160 | 18 | 15 | 0.0432 | ||
18 | 150 | 17 | 15 | 0.0383 | 53 | 260 | 20 | 19 | 0.0988 | 88 | 160 | 22 | 17 | 0.0598 | ||
19 | 140 | 21 | 17 | 0.0500 | 54 | 190 | 40 | 38 | 0.2888 | 89 | 150 | 27 | 19 | 0.0770 | ||
20 | 140 | 15 | 15 | 0.0315 | 55 | 230 | 29 | 26 | 0.1734 | 90 | 160 | 24 | 22 | 0.0845 | ||
21 | 120 | 17 | 14 | 0.0286 | 56 | 300 | 19 | 15 | 0.0855 | 91 | 120 | 22 | 20 | 0.0528 | ||
22 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 57 | 230 | 18 | 16 | 0.0662 | 92 | 100 | 33 | 31 | 0.1023 | ||
23 | 140 | 20 | 17 | 0.0476 | 58 | 120 | 20 | 19 | 0.0456 | 93 | 200 | 29 | 25 | 0.1450 | ||
24 | 240 | 18 | 17 | 0.0734 | 59 | 150 | 27 | 22 | 0.0891 | 94 | 240 | 28 | 24 | 0.1613 | ||
25 | 260 | 20 | 20 | 0.1040 | 60 | 110 | 27 | 21 | 0.0624 | 95 | 250 | 23 | 23 | 0.1323 | ||
26 | 250 | 23 | 23 | 0.1323 | 61 | 160 | 23 | 16 | 0.0589 | 96 | 200 | 29 | 21 | 0.1218 | ||
27 | 120 | 24 | 22 | 0.0634 | 62 | 120 | 22 | 20 | 0.0528 | 97 | 230 | 33 | 30 | 0.2277 | ||
28 | 140 | 22 | 19 | 0.0585 | 63 | 120 | 24 | 19 | 0.0547 | 98 | 260 | 26 | 25 | 0.1690 | ||
29 | 120 | 29 | 27 | 0.0940 | 64 | 130 | 23 | 21 | 0.0628 | 99 | 240 | 27 | 24 | 0.1555 | ||
30 | 130 | 29 | 27 | 0.1018 | 65 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 100 | 160 | 22 | 20 | 0.0704 | ||
31 | 150 | 25 | 16 | 0.0600 | 66 | 100 | 28 | 20 | 0.0560 | 101 | 160 | 22 | 19 | 0.0669 | ||
32 | 110 | 16 | 16 | 0.0282 | 67 | 110 | 28 | 27 | 0.0832 | 102 | 170 | 17 | 15 | 0.0434 | ||
33 | 120 | 22 | 19 | 0.0502 | 68 | 200 | 36 | 34 | 0.2448 | 103 | 110 | 18 | 17 | 0.0337 | ||
34 | 130 | 18 | 17 | 0.0398 | 69 | 230 | 23 | 22 | 0.1164 | 104 | 100 | 21 | 18 | 0.0378 | ||
35 | 140 | 26 | 22 | 0.0801 | 70 | 190 | 40 | 38 | 0.2888 | 105 | 90 | 33 | 31 | 0.0921 | ||
TOTAL | 2.1379 | TOTAL | 3.4632 | TOTAL | 3.5181 |
Menjual kayu jati lokal dari sulawesi dengan olahan kemplingan, kami juga menjual kusen dengan berbagai ukuran
Selasa, 29 April 2014
KAYU MASUK
Senin, 28 April 2014
Sabtu, 26 April 2014
BEBERAPA STOCK KAYU
STOCK KAYU
Nama Perusahaan | : | PT. MUTIARA KATULISTIWA | ||||||||||||||
Alamat Perusahaan | : | JL. GODEAN KM.8.5 | ||||||||||||||
No. Telp | : | 0274 - 377956 | Total : | 20.2882 | M3 | |||||||||||
No. Fax | : | 0274 - 377956 | 260 | BTG | ||||||||||||
No Hp | : | 0877-3873-3239 | ||||||||||||||
0858-7876-7079 | ||||||||||||||||
NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | NO | UKURAN | (M3) | ||||||||
P | L | T | P | L | T | P | L | T | ||||||||
1 | 200 | 22 | 20 | 0.0880 | 36 | 150 | 21 | 21 | 0.0662 | 71 | 170 | 25 | 24 | 0.1020 | ||
2 | 210 | 21 | 17 | 0.0750 | 37 | 150 | 21 | 19 | 0.0599 | 72 | 160 | 24 | 18 | 0.0691 | ||
3 | 210 | 20 | 18 | 0.0756 | 38 | 150 | 34 | 29 | 0.1479 | 73 | 150 | 19 | 17 | 0.0485 | ||
4 | 170 | 24 | 20 | 0.0816 | 39 | 120 | 20 | 16 | 0.0384 | 74 | 170 | 20 | 17 | 0.0578 | ||
5 | 200 | 17 | 15 | 0.0510 | 40 | 130 | 19 | 17 | 0.0420 | 75 | 210 | 21 | 21 | 0.0926 | ||
6 | 170 | 18 | 17 | 0.0520 | 41 | 170 | 22 | 16 | 0.0598 | 76 | 200 | 26 | 25 | 0.1300 | ||
7 | 160 | 19 | 16 | 0.0486 | 42 | 160 | 25 | 20 | 0.0800 | 77 | 210 | 25 | 22 | 0.1155 | ||
8 | 150 | 17 | 13 | 0.0332 | 43 | 180 | 16 | 13 | 0.0374 | 78 | 160 | 26 | 24 | 0.0998 | ||
9 | 160 | 16 | 13 | 0.0333 | 44 | 180 | 17 | 16 | 0.0490 | 79 | 150 | 27 | 25 | 0.1013 | ||
10 | 180 | 18 | 15 | 0.0486 | 45 | 150 | 17 | 15 | 0.0383 | 80 | 170 | 22 | 19 | 0.0711 | ||
11 | 150 | 19 | 15 | 0.0428 | 46 | 150 | 21 | 19 | 0.0599 | 81 | 100 | 25 | 20 | 0.0500 | ||
12 | 210 | 18 | 13 | 0.0491 | 47 | 120 | 16 | 12 | 0.0230 | 82 | 130 | 17 | 17 | 0.0376 | ||
13 | 160 | 21 | 16 | 0.0538 | 48 | 140 | 19 | 18 | 0.0479 | 83 | 150 | 18 | 13 | 0.0351 | ||
14 | 170 | 21 | 18 | 0.0643 | 49 | 150 | 18 | 13 | 0.0351 | 84 | 120 | 16 | 15 | 0.0288 | ||
15 | 170 | 23 | 18 | 0.0704 | 50 | 200 | 16 | 16 | 0.0512 | 85 | 110 | 18 | 15 | 0.0297 | ||
16 | 170 | 29 | 24 | 0.1183 | 51 | 110 | 17 | 16 | 0.0299 | 86 | 90 | 21 | 19 | 0.0359 | ||
17 | 200 | 22 | 21 | 0.0924 | 52 | 130 | 20 | 19 | 0.0494 | 87 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | ||
18 | 210 | 24 | 23 | 0.1159 | 53 | 160 | 16 | 14 | 0.0358 | 88 | 120 | 25 | 20 | 0.0600 | ||
19 | 130 | 26 | 25 | 0.0845 | 54 | 170 | 17 | 14 | 0.0405 | 89 | 120 | 23 | 23 | 0.0635 | ||
20 | 290 | 18 | 18 | 0.0940 | 55 | 190 | 16 | 15 | 0.0456 | 90 | 110 | 38 | 23 | 0.0961 | ||
21 | 230 | 19 | 18 | 0.0787 | 56 | 170 | 21 | 16 | 0.0571 | 91 | 100 | 25 | 18 | 0.0450 | ||
22 | 240 | 17 | 14 | 0.0571 | 57 | 130 | 20 | 18 | 0.0468 | 92 | 160 | 19 | 19 | 0.0578 | ||
23 | 140 | 17 | 16 | 0.0381 | 58 | 150 | 23 | 21 | 0.0725 | 93 | 150 | 21 | 18 | 0.0567 | ||
24 | 200 | 19 | 16 | 0.0608 | 59 | 130 | 26 | 22 | 0.0744 | 94 | 140 | 26 | 19 | 0.0692 | ||
25 | 210 | 16 | 13 | 0.0437 | 60 | 140 | 25 | 23 | 0.0805 | 95 | 120 | 32 | 31 | 0.1190 | ||
26 | 220 | 18 | 16 | 0.0634 | 61 | 170 | 27 | 25 | 0.1148 | 96 | 110 | 30 | 26 | 0.0858 | ||
27 | 150 | 16 | 15 | 0.0360 | 62 | 150 | 29 | 24 | 0.1044 | 97 | 90 | 24 | 22 | 0.0475 | ||
28 | 180 | 16 | 15 | 0.0432 | 63 | 190 | 24 | 20 | 0.0912 | 98 | 100 | 26 | 25 | 0.0650 | ||
29 | 130 | 17 | 13 | 0.0287 | 64 | 130 | 19 | 18 | 0.0445 | 99 | 120 | 23 | 21 | 0.0580 | ||
30 | 160 | 19 | 15 | 0.0456 | 65 | 150 | 15 | 13 | 0.0293 | 100 | 110 | 22 | 18 | 0.0436 | ||
31 | 150 | 17 | 16 | 0.0408 | 66 | 170 | 17 | 17 | 0.0491 | 101 | 120 | 24 | 20 | 0.0576 | ||
32 | 200 | 18 | 17 | 0.0612 | 67 | 140 | 20 | 18 | 0.0504 | 102 | 150 | 21 | 18 | 0.0567 | ||
33 | 190 | 21 | 19 | 0.0758 | 68 | 100 | 20 | 15 | 0.0300 | 103 | 100 | 22 | 21 | 0.0462 | ||
34 | 210 | 19 | 16 | 0.0638 | 69 | 130 | 20 | 17 | 0.0442 | 104 | 80 | 39 | 33 | 0.1030 | ||
35 | 210 | 18 | 12 | 0.0454 | 70 | 90 | 24 | 20 | 0.0432 | 105 | 100 | 43 | 29 | 0.1247 | ||
TOTAL | 2.1545 | TOTAL | 1.9693 | TOTAL | 2.3960 |
Jumat, 25 April 2014
jati lokal: SELAMAT DATANG DI DUNIA KAYU
jati lokal: SELAMAT DATANG DI DUNIA KAYU: Selamat datang di blog kami anda mencari kayu jati bagus? murah? tp gak murahan? anda berkunjung di blog yang tepat !!! kar...
Sabtu, 19 April 2014
Langganan:
Postingan (Atom)